Supertoto Extra
| 1 | Mån 19:00 | GAIS | Malmö FF | - |
|
||
| 2 | Mån 19:00 | Gefle IF | IF Elfsborg | - |
|
||
| 3 | Mån 19:00 | Örebro SK | Åtvidabergs FF | - |
|
||
| 4 | Mån 19:00 | AGF Århus | Silkeborg IF | - |
|
||
| 5 | Mån 19:00 | Vålerenga IF | Viking FK | - |
|
||
| 6 | Mån 19:00 | US Grosseto FC | AC Mantova | - |
|
||
| 7 | Mån 20:15 | MSV Duisburg | TSV 1860 München | - |
|
||
| 8 | Mån 20:45 | FC Metz | FC Nantes | - |
|
||
| 9 | Mån 20:45 | Notts County FC | AFC Bournemouth | - |
|
||
| 10 | Mån 21:00 | Liverpool FC | Portsmouth FC | - |
|
||
| 11 | Mån 21:00 | Club Atlético de Madrid | CA Osasuna | - |
|
||
| 12 | Mån 21:00 | UC AlbinoLeffe | US Triestina Calcio | - |
|


















