MLB |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-02 | San Diego Padres | Houston Astros | 2-7 |
|
|
| 2009-07-02 | San Diego Padres | Houston Astros | 1-7 |
|
|
| 2009-07-01 | San Diego Padres | Houston Astros | 4-3 |
|
|
| 2009-06-30 | San Diego Padres | Houston Astros | 1-3 |
|
|
| 2009-05-10 | Houston Astros | San Diego Padres | 12-5 |
|
|
| 2009-05-10 | Houston Astros | San Diego Padres | 5-4 |
|
|
| 2009-05-09 | Houston Astros | San Diego Padres | 2-0 |
|
|
| 2008-04-23 | Houston Astros | San Diego Padres | 11-7 |
|
|
| 2008-04-22 | Houston Astros | San Diego Padres | 10-3 |
|
|
| 2008-04-03 | San Diego Padres | Houston Astros | 3-2 |
|
|
Mlb Spring Training |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-09 | Los Angeles Angels | San Diego Padres | 6-5 |
|
|
| 2010-03-08 | San Diego Padres | Colorado Rockies | 4-5 |
|
|
| 2010-03-07 | Seattle Mariners | San Diego Padres | - | Uppskjuten |
|
| 2010-03-06 | San Diego Padres | Seattle Mariners | 4-7 |
|
|
| 2010-03-05 | Seattle Mariners | San Diego Padres | 3-9 |
|
|
MLB |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-04 | San Diego Padres | San Francisco Giants | 3-4 | Slut e fl |
|
| 2009-10-04 | San Diego Padres | San Francisco Giants | 2-0 |
|
|
| 2009-10-03 | San Diego Padres | San Francisco Giants | 2-7 |
|
|
| 2009-10-01 | San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | 5-0 |
|
|
| 2009-09-30 | San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | 3-1 |
|
|
Mlb Spring Training |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-09 | New York Mets | Houston Astros | 4-8 |
|
|
| 2010-03-08 | Houston Astros | Toronto Blue Jays | 1-4 |
|
|
| 2010-03-07 | Atlanta Braves | Houston Astros | 9-4 |
|
|
| 2010-03-06 | Houston Astros | Atlanta Braves | 3-0 |
|
|
| 2010-03-05 | Detroit Tigers | Houston Astros | 17-7 |
|
|
MLB |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-04 | New York Mets | Houston Astros | 4-0 |
|
|
| 2009-10-03 | New York Mets | Houston Astros | 5-1 |
|
|
| 2009-10-03 | New York Mets | Houston Astros | 7-1 |
|
|
| 2009-10-02 | Philadelphia Phillies | Houston Astros | 3-5 |
|
|
| 2009-10-01 | Philadelphia Phillies | Houston Astros | 10-3 |
|
|

MLB